Jauh Ultraviolet Fused Quartz Substrat
JGS2 (Far Ultraviolet Fused Quartz) JGS2 quartz glass plate ngabogaan saeutik gelembung hawa dina kaca, sarta umumna dipaké salaku kaca tahan panas.
Lamun dipaké salaku kaca optik, panjang gelombang transmisi nyaeta 220-2500nm.
Bahan
Ngahiji Quartz
Silika ngahiji
Infrabeureum Quartz Kaca
Corning® 7980
Corning® 7979
Spésifikasi
Parameter/Nilai | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
Ukuran maksimum | <φ200 mm | <φ300 mm | <φ200 mm |
Rentang transmisi (Rasio transmisi sedeng) | 0.17~2.10um (Tavg>90%) | 0,26~2,10um (Tavg>85%) | 0.185~3.52um (Tavg-85%) |
OH- eusi | 1200ppm | 150ppm | 5 ppm |
Fluoresensi (ex254nm) | Ampir Gratis | VB anu kuat | VB anu kuat |
Kandungan Najis | 5 ppm | 20-40 ppm | 40-50ppm |
Konstanta Birefringence | 2-4nm/cm | 4-6nm/cm | 4-10nm/cm |
Métode Lebur | CVD sintétik | Lebur oksi-hidrogén | Lebur listrik |
Aplikasi | Substrat laser: jandela, lénsa, prisma, eunteung | Semikonduktor sareng jandela suhu luhur | Substrat IR & UV |
Produk ditémbongkeun
Pasipatan optik of quartz digosok Cakram
Panjang gelombang | Pangiriman% | ||
nm | Kaca quartz sintétik | Kaca quartz ngahiji | Kaca quartz infrabeureum |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 91 | 91 |
320 | 92 | 92 | 92 |
340 | 92 | 92 | 92 |
360 | 92 | 92 | 92 |
380 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 85 | 87 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4000 | 55 | 55 | 73 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
Aplikasi
Pelat kaca Corning/jgs1 lebur quartz slides/UV silika pelat quartz anu loba dipaké dina widang nurutan:
1. Instrumentasi, Panalungtikan & Pangwangunan, Nuklir
2. optik, Médis, Minyak & Gas cahaya, Laser Equipment Kaamanan
3. Otomotif, Audio / Video, Téhnologi Témbongkeun
4. Desain Furniture, Téhnologi cahaya
Waktos prosés
Pikeun bagian stock, urang bakal dikirim kaluar dina hiji minggu. Pikeun bagian ngaropéa, mangga ngahubungan kami pikeun inpo nu leuwih lengkep. Upami anjeun peryogi urgent, kami bakal ngatur prioritas.
Bungkusan Aman
1. Gelembung bungkus
2. Bahan busa
3. Karton
4. Kasus kai
Wilujeng sumping ngahubungan kami ti handap pikeun émbaran leuwih lengkep!