Kustomisasi Baki quartz anu dianggo dina mesin perlakuan panas
LYZbisa custom rupa-rupaukuransarta jenis condensers kaca quartz datarpikeun minuhan kabutuhan sarat konsumén béda.
Ciri Quartz
SIO2 | 99,99% |
Kapadetan | 2.2 (g/cm3) |
Derajat karasa moh' skala | 6.6 |
Titik lebur | 1732 ℃ |
Suhu gawé | 1100 ℃ |
Suhu maksimum tiasa ngahontal dina waktos anu singget | 1450 ℃ |
kasabaran asam | 30 kali ti keramik, 150 kali ti stainless |
Transmisi cahaya katingali | Di luhur 93% |
Transmisi wewengkon spéktral UV | 80% |
Nilai lalawanan | 10000 kali ti kaca biasa |
Titik anil | 1180 ℃ |
Titik lelembutan | 1630 ℃ |
Titik galur | 1100 ℃ |
Produk ditémbongkeun
Kaunggulan produk
Daya tahan suhu luhur
A koefisien low ékspansi termal
Alus lalawanan shock termal
Insulasi listrik anu saé
Purity kimiawi tinggi
Suhu operasi maksimum 1100°C (permanén), atanapi 1300°C (waktos pondok)
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami